
一、招标编号:WH-530300-2025-0117-0101
二、项目名称:云南省益宁监狱2025年度罪犯医院药品及耗材采购项目
三、中标信息
中标人:云南腾瑞医药有限公司
中标人地址:云南省昆明市西山区张峰社区居委会张家二组
中标总金额:¥900000.00元(大写:玖拾万元整)
中标费率:统一单价下浮率8%
合同履行期限:自本合同生效之日起至2025年12月31日或合同金额采购完为止,以最先达到条件为准
交货地点:云南省益宁监狱
质量要求:符合国家现行相关标准及行业标准
四、主要标的信息:
药品:
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单价(元) | 品牌 | 型号/规格 |
| 1 | 青霉素V钾片 | 1 | 2.67 | 科瑞 | 0.236g*12s |
| 2 | 罗红霉素片 | 1 | 2.30 | 彼迪 | 150mg*6s |
| 3 | 阿奇霉素片 | 1 | 3.40 | 鲁抗 | 0.25g*6片 |
| 4 | 乙酰螺旋霉素片 | 1 | 1.33 | 益康 | 0.1g*12s |
| 5 | 呋喃唑酮片(痢特灵) | 1 | 2.53 | 百康 | 10mg*100S |
| 6 | 甲硝唑片(灭滴灵) | 1 | 3.91 | 弘森 | 0.2g*100s |
| 7 | 异烟肼片 | 1 | 5.06 | 西南 | 0.1g*100s |
| 8 | 吡嗪酰胺片 | 1 | 16.56 | 特一 | 0.25g*100s |
| 9 | 盐酸乙胺丁醇片 | 1 | 17.02 | 华南 | 0.25g*100s |
| 10 | 复方磺胺甲恶唑片(新诺明) | 1 | 15.46 | 亨瑞 | 0.48g*100s |
| 11 | 维生素B1片 | 1 | 2.12 | 南国 | 10mg*100s |
| 12 | 维生素B2片 | 1 | 4.14 | 济维他 | 5mg*100s |
| 13 | 叶酸片 | 1 | 11.96 | 利君 | 5mg*100s |
| 14 | 维生素C片 | 1 | 1.75 | 常乐 | 0.1g*100s |
| 15 | 谷维素片 | 1 | 11.96 | 云鹏 | 10mg*100片 |
| 16 | 醋酸泼尼松片(强的松) | 1 | 4.42 | 常乐 | 5mg*100s |
| 17 | 氨茶碱片 | 1 | 4.05 | 金不换 | 0.1g*100s |
| 18 | 盐酸吗啉胍片(病毒灵) | 1 | 4.05 | 南国 | 0.1g*100s |
| 19 | 阿昔洛韦片 | 1 | 4.60 | 彼迪 | 0.2g*24片 |
| 20 | 盐酸曲美他嗪片 | 1 | 16.56 | 瑞阳 | 20mg*30s |
| 21 | 硝酸异山梨酯片(消心痛) | 1 | 4.60 | 云鹏 | 5mg*100s |
| 22 | 硝酸甘油片 | 1 | 28.52 | 兰太 | 0.5mg*100片 |
| 23 | 盐酸普萘洛尔片(心得安) | 1 | 17.94 | 康普 | 10mg*100s |
| 24 | 酒石酸美托洛尔片 | 1 | 7.36 | 巨先 | 50mg*20s |
| 25 | 地高辛片 | 1 | 22.54 | 信谊 | 0.25mg*30s |
| 26 | 卡托普利片 | 1 | 3.22 | 仁和堂 | 25mg*100s |
| 27 | 盐酸贝那普利片 | 20.24 | 信立泰 | 10mg*14s | |
| 28 | 马来酸依那普利片 | 1 | 4.6 | 寿如松 | 5mg*16片 |
| 29 | 苯磺酸氨氯地平片 | 1 | 5.98 | 俞氏 | 5mg*14s |
| 30 | 尼群地平片 | 1 | 3.50 | 南国 | 10mg*100s |
| 31 | 厄贝沙坦片 | 1 | 7.82 | 华海 | 75mg*24s |
| 32 | 复方利血平氨苯蝶啶片(北京降压0号) | 1 | 11.50 | 双鹤 | 12.5mg*10s |
| 33 | 复方利血平片(复方降压片) | 1 | 5.52 | 长江 | 25mg*100s |
| 34 | 辛伐他汀片 | 1 | 3.40 | 鲁抗 | 20mg*7片 |
| 35 | 尼莫地平片 | 1 | 3.50 | 大红鹰 | 20mg*50s |
| 36 | 曲克芦丁片(维脑路通) | 1 | 5.34 | 亚宝 | 60mg*100片 |
| 37 | 双嘧达莫片 | 1 | 8.28 | 玉瑞 | 25mg*100s |
| 38 | 鲨肝醇片 | 1 | 38.18 | 鹏鹞 | 20mg*100s |
| 39 | 复方氨肽素片 | 1 | 28.98 | 丹生 | 120s |
| 40 | 右旋糖酐铁分散片 | 1 | 31.74 | 华太 | 25mg*45s |
| 41 | 大黄碳酸氢钠片(大黄苏打) | 1 | 17.02 | 天宁 | 1000s |
| 42 | 碳酸氢钠片(小苏打) | 1 | 4.78 | 南国 | 0.5g*100s |
| 43 | 阿司匹林肠溶片(拜阿司灵) | 1 | 11.50 | 欧意 | 100mg*30片 |
| 44 | 硫酸氢氯吡格雷片(波立维) | 1 | 26.22 | 正大天晴 | 75mg*7s |
| 45 | 肾上腺色腙片(安络血) | 1 | 18.40 | 亚邦 | 1mg*100s |
| 46 | 呋塞米片(速尿) | 1 | 13.80 | 三才 | 20mg*100s |
| 47 | 双克片(氢氯噻嗪) | 1 | 3.22 | 亨瑞达 | 10mg*100s |
| 48 | 螺内酯片(安体舒通) | 1 | 7.91 | 金不换 | 20mg*100s |
| 49 | 普乐安片(前列康) | 1 | 6.26 | 佳泰 | 60s |
| 50 | 布洛芬片 | 1 | 5.34 | 华中 | 0.1g*100s |
| 51 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 1 | 4.42 | 依科 | 25mg*24片 |
| 52 | 保泰松片(糖衣) | 1 | 8.74 | 金不换 | 0.1g*100s |
| 53 | 安乃近 | 1 | 5.98 | 植物 | 0.5g*100s |
| 54 | 氨酚待因片 | 1 | 10.58 | 国药 | 0.5g:8.4mg*10片*2板 |
| 55 | 别嘌醇片 | 1 | 101.20 | 久联 | 0.1g*100s |
| 56 | 秋水仙碱片 | 1 | 4.78 | 植物 | 0.5mg*20s |
| 57 | 西咪替丁片(甲氰咪瓜) | 1 | 7.82 | 中杰 | 0.2g*100s |
| 58 | 复方磺胺甲恶唑片(泻立停) | 1 | 5.06 | 哈三联 | 0.4g:80mg*10s |
| 59 | 维U颠茄铝镁片(复方胃友) | 1 | 4.14 | 太原 | 48s |
| 60 | 消旋山莨菪碱片(654-2) | 1 | 11.50 | 瑞普 | 5mg*100s |
| 61 | 多潘立酮片 | 1 | 6.44 | 宝泰 | 10mg*30s |
| 62 | 甲氧氯普胺片(胃复安) | 1 | 14.26 | 云鹏 | 5mg*100s |
| 63 | 葡醛内酯片(肝泰乐) | 1 | 7.82 | 宝珠 | 100mg*100s |
| 64 | 恩替卡韦分散片 | 1 | 15.64 | 中和 | 0.5mg*7s |
| 65 | 阿苯达唑片 | 1 | 6.90 | 华中 | 0.2g*10s |
| 66 | 盐酸氨溴索片 | 1 | 2.58 | 裕欣 | 30mg*20s |
| 67 | 硫酸阿托品片 | 1 | 12.42 | 民生 | 0.3mg*100s |
| 68 | 复方岩白菜素片 | 1 | 5.98 | 植物 | 30s |
| 69 | 硫酸沙丁胺醇片 | 1 | 10.86 | 力生 | 2mg*100s |
| 70 | 酚氨咖敏片(克感敏) | 1 | 7.18 | 植物 | 100s |
| 71 | 糠甾醇片(牙周宁) | 1 | 10.30 | 益品新五丰 | 40mg*100s |
| 72 | 盐酸赛庚啶片 | 1 | 8.46 | 鼎昌 | 2mg*100s |
| 73 | 氯雷他定片 | 1 | 6.44 | 新世通 | 10mg*6s |
| 74 | 马来酸氯苯那敏(扑尔敏片) | 1 | 2.58 | 常乐 | 4mg*100s |
| 75 | 盐酸二甲双胍肠溶片 | 1 | 5.52 | 寿光富康 | 0.25g*48s |
| 76 | 格列齐特片 | 1 | 11.5 | 鲁抗 | 80mg*60s |
| 77 | 瑞格列奈片 | 1 | 53.36 | 勃林格 | 2mg*30s |
| 78 | 阿卡波糖片 | 1 | 16.1 | 欧意 | 50mg*30s |
| 79 | 左甲状腺素钠片 | 1 | 22.54 | 中联 | 50ug*100s |
| 80 | 甲巯咪唑片(他巴唑) | 1 | 26.22 | 永康 | 5mg*30s*2板 |
| 81 | 新盖中盖牌碳酸钙维生素D3咀嚼片 | 1 | 26.22 | 哈药 | 2.1g*36s |
| 82 | 氯化钾片 | 1 | 4.42 | 力生 | 0.25g*100s |
| 83 | 阿莫西林胶囊 | 1 | 5.34 | 科伦 | 0.25g*50粒 |
| 84 | 氨苄西林胶囊 | 1 | 6.44 | 川药 | 0.25g*24粒 |
| 85 | 头孢拉定胶囊 | 1 | 5.06 | 京丰 | 0.25g*24s |
| 86 | 诺氟沙星胶囊(氟哌酸) | 1 | 1.84 | 千汇 | 0.1g*10粒 |
| 87 | 硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊(肠炎灵胶囊) | 1 | 4.60 | 全宇 | 10s |
| 88 | 利福平胶囊 | 1 | 24.38 | 红旗 | 0.15g*100粒 |
| 89 | 利福喷丁胶囊 | 1 | 46.00 | 福祈 | 0.15g*20s |
| 90 | 盐酸氟桂利嗪(西比灵) | 1 | 22.54 | 利康 | 60s |
| 91 | 布洛芬缓释胶囊 | 1 | 7.82 | 道君 | 0.3g*24粒 |
| 92 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 1 | 7.36 | 易亨 | 50mg*12s*2板 |
| 93 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 1 | 5.70 | 弘森 | 0.15g*30粒 |
| 94 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 1 | 2.76 | 悦康 | 20mg*14粒 |
| 95 | 胶体果胶铋胶囊 | 1 | 9.20 | 得恩 | 0.1g*24s |
| 96 | 甲硝唑芬布芬胶囊(牙周康) | 1 | 6.90 | 科瑞 | 0.1g*20粒 |
| 97 | 氨咖黄敏胶囊(速效伤风胶囊) | 1 | 42.32 | 依科 | 复方 10粒/板*50板 |
| 98 | 硝苯地平缓释片 | 1 | 11.04 | 为康 | 20mg*36片 |
| 99 | 速效救心丸 | 1 | 44.16 | 达仁堂 | 40mg*60丸*3瓶 |
| 100 | 复方丹参滴丸 | 1 | 23.92 | 天士力 | 27mg*180丸 |
| 101 | 黄连上清丸 | 1 | 10.58 | 汉王 | 6g*20袋 |
| 102 | 石淋通颗粒 | 1 | 6.26 | 维威 | 15g*10袋 |
| 103 | 消银颗粒(无糖) | 1 | 27.14 | 康惠 | 3.5g*12袋 |
| 104 | 莨菪浸膏片(三分三) | 1 | 12.42 | 植物 | 10mg*24片 |
| 105 | 消炎利胆片 | 1 | 3.96 | 天利 | 0.26g*100s |
| 106 | 肠炎宁 | 1 | 26.22 | 葫芦娃 | 0.28g*80s |
| 107 | 复方黄连素片 | 1 | 7.82 | 明镜亨利 | 100片 |
| 108 | 护肝片 | 1 | 6.90 | 云方 | 0.35*100s |
| 109 | 健胃消食片(成人) | 1 | 5.98 | 健民 | 32s |
| 110 | 复方甘草片 | 1 | 8.28 | 青药 | 0.2g*100s |
| 111 | 复方气管炎片 | 1 | 6.26 | 香菊 | 0.35g*24s |
| 112 | 复方南板蓝根片(薄膜衣片) | 1 | 2.76 | 金柯 | 0.3g*100s |
| 113 | 维C银翘片 | 1 | 0.74 | 骅成 | 12s |
| 114 | 感冒清片 | 1 | 5.06 | 南国 | 0.22g*100s |
| 115 | 千柏鼻炎片 | 1 | 7.36 | 十万山 | 100片 |
| 116 | 湿毒清片 | 1 | 11.78 | 诺金 | 0.62g*12片*2板 |
| 117 | 万通筋骨片 | 1 | 12.42 | 万通 | 0.28g*24s |
| 118 | 骨刺平片 | 1 | 3.68 | 惠州 | 100粒 |
| 119 | 抗骨增生片 | 1 | 3.68 | 惠州 | 20s*2板 |
| 120 | 牛黄解毒片 | 1 | 8.74 | 仁悦 | 12s*30袋 |
| 121 | 清火栀麦片 | 1 | 1.38 | 正堂 | 12s*2板 |
| 122 | 三七伤药片 | 1 | 3.59 | 密之康 | 15片*2板 |
| 123 | 三金片 | 1 | 22.54 | 三金 | 3.5g*72s |
| 124 | 腰痛片 | 1 | 5.34 | 诺得胜 | 80s |
| 125 | 化痔灵片 | 1 | 3.22 | 天泰 | 12s*2板 |
| 126 | 天麻素片 | 1 | 3.86 | 现代 | 25mg*24s |
| 127 | 珍菊降压片(薄膜衣片) | 1 | 7.54 | 济生 | 60片 |
| 128 | 复方罗布麻片 | 1 | 6.62 | 桔王 | 100s |
| 129 | 灯盏花素片 | 1 | 8.28 | 全新 | 20mg*60s |
| 130 | 血塞通片 | 1 | 13.34 | 昆药 | 50mg*20片*2板 |
| 131 | 复方丹参片 | 1 | 3.50 | 依科 | 0.32g*60s |
| 132 | 藿香正气水 | 1 | 4.60 | 福康达 | 10ml*10支 |
| 133 | 宁心宝胶囊 | 1 | 6.90 | 康药 | 0.25g*50粒 |
| 134 | 地奥心血康胶囊 | 1 | 10.58 | 地奥 | 0.1g*20粒 |
| 135 | 莲花清瘟胶囊 | 1 | 9.66 | 以岭 | 0.35g*24粒 |
| 136 | 云南白药胶囊 | 1 | 16.56 | 白药 | 16粒 |
| 137 | 冰硼散 | 1 | 9.20 | 金钟 | 1.5g*10瓶/盒 |
| 138 | 干酵母片 | 1 | 1.38 | 五洲 | 0.2g*80s |
| 139 | 伏立康唑片 | 1 | 101.20 | 锦瑞 | 10s |
| 140 | 多酶片 | 1 | 6.90 | 依科 | 100s |
| 141 | 乳癖消片 | 1 | 16.10 | 红药 | 100片 |
| 142 | 肌苷片 | 1 | 9.20 | 中杰 | 0.2g*100s |
| 143 | 乳酸菌素片 | 1 | 3.36 | 地纳 | 0.4g*50s |
| 144 | 参苓健脾胃颗粒 | 1 | 18.86 | 昆中药 | 10g*10袋 |
| 145 | 复方硫酸软骨素片 | 1 | 21.62 | 苏中 | 100片 |
| 146 | 麻仁胶囊 | 1 | 8.28 | 佛山 | 0.35gX20粒 |
| 147 | 醋酸地塞米松片 | 1 | 4.23 | 金不换 | 0.75mg*100片 |
| 148 | 鼻舒适片 | 1 | 3.31 | 惠州 | 60片 |
| 149 | 硫酸沙丁胺醇气雾剂 | 1 | 16.10 | 三药 | 0.1mg*200揿 |
| 150 | 复合维生素B片 | 1 | 4.78 | 海药 | 100s/瓶 |
| 151 | 吡拉西坦片(脑复康片) | 1 | 15.18 | 华中 | 101s/瓶 |
| 152 | 红霉素眼膏 | 1 | 3.31 | 植物 | 0.5%:2.5g |
| 153 | 阿昔洛韦乳膏 | 1 | 1.38 | 仁悦 | 3%*10g |
| 154 | 硝酸咪康唑乳膏 | 1 | 3.77 | 福元 | 20g |
| 155 | 糠酸莫米松乳膏 | 1 | 8.74 | 诺安 | 5g:5mg*10g |
| 156 | 复方醋酸地塞米松乳膏(999皮炎平) | 1 | 10.58 | 遂成 | 20g |
| 157 | 复方酮康唑软膏 | 1 | 4.14 | 新亚 | 7g |
| 158 | 醋酸氟轻松冰片乳膏(肤轻松) | 1 | 1.47 | 大新 | 10g |
| 159 | 克霉唑乳膏 | 1 | 2.30 | 遂成 | 10g |
| 160 | 卡泊三醇软膏 | 1 | 50.60 | 华邦 | 0.005%(15g:0.75mg) |
| 161 | 硫软膏 | 1 | 5.98 | 大新 | 10g |
| 162 | 莫匹罗星软膏 | 1 | 10.58 | 全星 | 5g |
| 163 | 伤湿止痛膏 | 1 | 3.50 | 康源 | 7cm*10cm*10贴 |
| 164 | 云南白药膏(打孔透气型) | 1 | 21.16 | 白药 | 6.5cm*10cm*5片 |
| 165 | 云南白药创可贴(经济型) | 1 | 17.94 | 白药 | 1.5cm*2.3cm*100片 |
| 166 | 沙丁胺醇吸入气雾剂 | 1 | 13.80 | 福乐康 | 14g*200揿 |
| 167 | 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 1 | 10.58 | 远恒 | 5ml:12.5mg/支 |
| 168 | 氯霉素滴眼液 | 1 | 2.02 | 美大康 | 8ml:20mg/支 |
| 169 | 乳酸左氧氟沙星滴眼液 | 1 | 6.90 | 国光 | 5ml:15mg*1支 |
| 170 | 氧氟沙星滴耳液 | 1 | 2.30 | 诺安 | 0.3%24mg*8ml |
| 171 | 利巴韦林滴眼液 | 1 | 2.58 | 长庆 | 8ml:8mg |
| 172 | 康复新液 | 1 | 12.88 | 科伦 | 100ml |
| 173 | 来苏尔 | 1 | 2.12 | 利健 | 500ml |
| 174 | 石蜡油 | 1 | 7.82 | 利健 | 500ml |
| 175 | 凡士林 | 1 | 8.74 | 京联 | 500g |
| 176 | 开塞露 | 1 | 0.64 | 福元 | 20ml*20支/盒 |
| 177 | 消肿止痛酊 | 1 | 10.12 | 花红 | 33ml |
| 178 | 复方苦参水杨酸散(足光粉) | 1 | 6.26 | 恒诚 | 20g*3袋 |
| 179 | 过氧化氢消毒液(双氧水) | 1 | 2.44 | 天亘 | 500ml |
| 180 | 复合碘皮肤消毒剂 | 1 | 2.21 | 茂名 | 60ml |
| 181 | 强化戊二醛 | 1 | 16.56 | 利健 | 5000ml |
| 182 | 84消毒液 | 1 | 1.70 | 天亘 | 500ml/瓶 |
| 183 | 洁芙柔抗菌洗手液 | 1 | 9.66 | 艾研 | 500ml/瓶 |
| 184 | 布地奈德鼻喷雾剂 | 1 | 53.36 | 信元 | 64ug*120喷 |
| 185 | 克霉唑溶液 | 1 | 2.58 | 福元 | 8ml |
| 186 | 马应龙痔疮膏 | 1 | 10.12 | 马应龙 | 10g |
| 187 | 红霉素软膏 | 1 | 1.38 | 大新 | 10g |
| 188 | 冻疮膏 | 1 | 3.22 | 大新 | 20g |
| 189 | 珍珠明目滴眼液 | 1 | 4.60 | 太美 | 10ml |
| 190 | 林旦乳膏 | 1 | 13.80 | 仁和 | 支 |
| 191 | 注射用青霉素钠(PG) | 1 | 1.84 | 哈药 | 400万 |
| 192 | 注射用氨苄西林钠 | 1 | 1.38 | 华药 | 1g |
| 193 | 注射用头孢呋辛钠 | 1 | 3.54 | 二叶 | 1.5g |
| 194 | 注射用头孢哌酮钠 | 1 | 2.16 | 悦康 | 1g |
| 195 | 注射用头孢噻肟钠(先锋7号) | 1 | 1.70 | 悦康 | 1g |
| 196 | 注射用阿昔洛韦 | 1 | 1.58 | 荷普 | 0.25g |
| 197 | 注射用硝普钠 | 1 | 62.56 | 康诺 | 50mg*5支/盒 |
| 198 | 注射用双氯芬酸钠盐酸利多卡因 | 1 | 17.02 | 辰欣 | 双氯芬酸钠75mg与盐酸利多卡因20mg |
| 199 | 注射用奥美拉唑钠 | 1 | 1.84 | 华诺 | 40mg*10支 |
| 200 | 注射用盐酸氨溴索 | 1 | 1.38 | 龙海 | 15mg |
| 201 | 硫酸庆大霉素注射液 | 1 | 3.68 | 人福 | 8万*2ml*10支 |
| 202 | 硫酸阿米卡星注射液(丁胺卡那) | 1 | 5.98 | 华中 | 2ml:0.2g*10支 |
| 203 | 利巴韦林注射液(病毒唑) | 1 | 2.76 | 容生 | 1ml:100mg/支*10支 |
| 204 | 维生素B6注射液 | 1 | 5.70 | 和创 | 100mg*2ml*10支 |
| 205 | 维生素K1注射液 | 1 | 64.40 | 益康 | 10mg*1ml*10支 |
| 206 | 维生素C注射液 | 1 | 2.48 | 现代哈森 | 1g*5ml*5支 |
| 207 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1 | 3.68 | 润弘 | 5mg:1ml*10支 |
| 208 | 氨茶碱注射液 | 1 | 5.52 | 裕松源 | 0.25g*2ml*10支 |
| 209 | 精蛋白人胰岛素混合注射液30R原精蛋白重组人胰岛素混合注射液 带2支针头 | 1 | 27.60 | 联邦 | 3ml:300单位 |
| 210 | 盐酸利多卡因注射液 | 1 | 5.06 | 银湖 | 5ml*0.1g*5支 |
| 211 | 去乙酰毛花苷注射液(西地兰) | 1 | 115.00 | 倍特 | 0.4mg*2ml*2支 |
| 212 | 硫酸镁注射液 | 1 | 11.04 | 浦津 | 2.5g*10ml*5支 |
| 213 | 盐酸多巴胺注射液 | 1 | 26.68 | 远大 | 20mg*2ml*10支 |
| 214 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1 | 39.10 | 遂成 | 1mg:1ml*10支 |
| 215 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 1 | 39.10 | 远大 | 2mg*1ml*2支 |
| 216 | 25%葡萄糖注射液 | 1 | 2.21 | 容生 | 20ml*5g*5支 |
| 217 | 50%葡萄糖注射液 | 1 | 2.76 | 容生 | 10g:20ml*5支 |
| 218 | 氯化钾注射液(塑瓶) | 1 | 1.47 | 大得利 | 10ml:1.0g/支 |
| 219 | 葡萄糖酸钙注射液 | 1 | 7.82 | 锦帝 | 1g*10ml*5支 |
| 220 | 酚磺乙胺注射液(止血敏) | 1 | 7.82 | 容生 | 0.5g*2ml*10支 |
| 221 | 立芷血注射液 | 1 | 92.00 | 蓬莱诺康 | 1KU/支 |
| 222 | 氨甲苯酸注射液(止血芳酸) | 1 | 13.34 | 浦津 | 10ml:0.1g*5支 |
| 223 | 胞磷胆碱钠注射液 | 1 | 5.06 | 辰欣 | 0.25g*2ml*5支 |
| 224 | 尼可刹米注射液(可拉明) | 1 | 73.60 | 禾丰 | 0.375g:1.5ml*10支 |
| 225 | 盐酸洛贝林注射液 | 1 | 151.80 | 禾丰 | 1ml:3mg*10支 |
| 226 | 呋塞米注射液(速尿) | 1 | 13.80 | 南国 | 20mg:2ml*10支 |
| 227 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 1 | 13.80 | 莱美 | 40mg/瓶 2瓶/盒 |
| 228 | 丹参川芎嗪注射液 | 1 | 124.20 | 四药 | 5ml*5支/盒 |
| 229 | 西咪替丁注射液 | 1 | 5.15 | 南国 | 0.2g*2ml*10支 |
| 230 | 盐酸消旋山茛菪碱注射液(654-2) | 1 | 20.24 | 康齐 | 10mg:1ml*10支 |
| 231 | 间苯三酚注射液 | 1 | 29.44 | 福康 | 4ml:40mg*6支 |
| 232 | 硫酸阿托品注射液 | 1 | 25.76 | 遂成 | 1ml:0.5mg*10支 |
| 233 | 盐酸甲氧氯普胺注射液(胃腹安) | 1 | 16.10 | 遂成 | 10mg:1ml*10支 |
| 234 | 复方甘草酸铵注射液(强力解毒敏) | 1 | 9.94 | 风华 | 20ml*5支 |
| 235 | 复方氨林巴比妥注射液(安痛定) | 1 | 8.28 | 润弘 | 2ml*10支 |
| 236 | 马来酸氯苯那敏注射液(扑尔敏) | 1 | 2.94 | 现代哈森 | 10mg:1ml*10支 |
| 237 | 盐酸异丙嗪注射液 | 1 | 12.88 | 南国 | 25mg*1ml*10支 |
| 238 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液(非PVC复合膜软袋) | 1 | 4.60 | 同源 | 100ml:0.2g:0.9g |
| 239 | 甲硝唑氯化钠注射液(塑瓶) | 1 | 3.68 | 辰欣 | 250ml |
| 240 | 替硝唑氯化钠注射液(塑瓶) | 1 | 4.42 | 四药 | 100ml |
| 241 | 甘露醇注射液(塑瓶) | 1 | 4.14 | 科伦 | 250ml:50g |
| 242 | 破伤风抗毒素注射液 | 1 | 101.20 | 生物 | 1500IU*10支 |
| 243 | 10%葡萄糖注射液 | 1 | 1.24 | 科伦 | 250ml |
| 244 | 5%葡萄糖氯化钠注射液 | 1 | 1.15 | 科伦 | 100ml |
| 245 | 注射用辅酶A | 1 | 3.31 | 容生 | 100Ug |
| 246 | 5%葡萄糖氯化钠注射液 | 1 | 1.33 | 科伦 | 250ml |
| 247 | 5%葡萄糖注射液 | 1 | 1.15 | 科伦 | 100ml |
| 248 | 5%葡萄糖注射液(可立袋) | 1 | 3.22 | 南疆 | 12.5g:250ml |
| 249 | 0.9%氯化钠注射液 | 1 | 1.15 | 科伦 | 100ml |
| 250 | 0.9%氯化钠注射液 | 1 | 1.18 | 科伦 | 2.25g:250ml |
| 251 | 复方氯化钠注射液(林格) | 1 | 4.42 | 南疆 | 500ml |
| 252 | 碳酸氢钠注射液(聚丙烯输液瓶) | 1 | 12.88 | 科伦 | 250ml |
| 253 | 右旋糖酐40葡萄糖注射液(直立式聚丙烯输液袋装) | 1 | 22.54 | 科伦 | 500ml |
| 254 | 羟乙基淀粉40氯化钠(706代血浆) | 1 | 9.20 | 华仁 | 500ml |
| 255 | 祖师麻注射液 | 1 | 10.12 | 兰药 | 2ml*10支 |
| 256 | 红花注射液 | 1 | 17.02 | 亚宝 | 5ml*10支 |
| 257 | 柴胡注射液 | 1 | 5.98 | 辅仁 | 2ml*10支 |
| 258 | 盐酸川芎嗪注射液 | 1 | 5.06 | 辅仁 | 2ml*10支 |
| 259 | 灯盏花素注射液 | 1 | 9.20 | 神威 | 20mg*5ml*5支 |
| 260 | 血塞通注射液 | 1 | 9.2 | 植物 | 2ml:100mg*10支 |
| 261 | 香丹注射液 | 1 | 10.58 | 集安益盛 | 10ml*5支 |
| 262 | 参麦注射液 | 1 | 15.64 | 植物 | 10ml*5支 |
| 263 | 黄芪注射液 | 1 | 9.20 | 神威 | 10ml*5支 |
| 264 | 复方氨基酸注射液(18AA) | 1 | 4.14 | 科伦 | 12.5g:250ml |
| 265 | 20%脂肪乳注射液 | 1 | 18.86 | 力邦 | 250ml/瓶 |
| 266 | 三磷酸腺苷二钠注射液(ATP) | 1 | 6.26 | 南国 | 20mg:2ml*10支 |
| 267 | 肌苷注射液 | 1 | 6.44 | 和创 | 2ml:0.1g*10支 |
| 268 | 参附注射液 | 1 | 92.00 | 三九 | 10ml*5支 |
| 269 | 人血白蛋白 | 1 | 331.20 | 远大 | 50ml 20% |
| 270 | 氢化可的松注射液 | 1 | 5.52 | 金耀 | 25mg*5ml*5支 |
| 271 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 1 | 13.80 | 一品 | 5ml*25mg |
| 272 | 二羟丙茶碱(喘定)注射液 | 1 | 8.74 | 容生 | 2m*0.25g*10支 |
| 273 | 罗红霉素胶囊 | 1 | 2.58 | 贝得 | 150mg*6s |
| 274 | 罗红霉素分散片 | 1 | 5.52 | 惠普森 | 150mg×12# |
| 275 | 头孢氨苄胶囊(先锋4号) | 1 | 5.52 | 四药 | 0.125g*50* |
| 276 | 头孢克肟胶囊 | 1 | 9.20 | 倍特 | 0.1g*10粒 |
| 277 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 1 | 4.14 | 奇力 | 0.1g×12片 |
| 278 | 伊曲康唑胶囊 | 1 | 23.00 | 乐普 | 0.1g*14s |
| 279 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 1 | 2.76 | 常乐 | 12s |
| 280 | 克拉霉素片 | 1 | 4.60 | 京新 | 0.25g*6片 |
| 281 | 复方甘草酸苷片 | 1 | 20.70 | 明瑞 | 36# |
| 282 | 肠炎宁片 | 1 | 35.42 | 康恩贝 | 0.28g*70片 |
| 283 | 谷胱甘肽片 | 1 | 59.80 | 药友 | 0.1g*36片 |
| 284 | 胶体果胶铋胶囊 | 1 | 5.06 | 现代哈森 | 50mg*24s |
| 285 | 胆炎康胶囊 | 1 | 30.82 | 百灵 | 0.5g*48粒 |
| 286 | 硫糖铝咀嚼片 | 1 | 14.72 | 鲁抗 | 100片 |
| 287 | 蒙脱石散/思密达 | 1 | 11.50 | 宏济堂 | 3g×10袋 |
| 288 | 铝镁加混悬液 | 1 | 24.38 | 一洋 | 1.5g:15ml*12袋 |
| 289 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 1 | 19.78 | 双鹤 | 20mgx7片 |
| 290 | 兰索拉唑肠溶片 | 1 | 7.82 | 双鹤 | 15mgx14片 |
| 291 | 泮托拉唑钠肠溶片 | 1 | 5.52 | 天阶 | 40mgx7片 |
| 292 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 1 | 11.04 | 鑫齐 | 0.5gx30片 |
| 293 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 1 | 9.66 | 香山堂 | 0.3gx20粒 |
| 294 | 复方消化酶胶囊 | 1 | 28.06 | 星昊 | 10粒*2板 |
| 295 | 布洛芬混悬液 | 1 | 7.82 | 人福 | 100ml:2g(2%) |
