一、招标编号:WH-530300-2025-0189-0101
二、项目名称:曲靖市公安局卫星通信系统升级改造项目
三、中标信息
中标人名称:北京航天万达高科技有限公司
中标人地址:北京市海淀区丰滢东路1号院9号楼201。
中标价:¥1189800.00元(大写:壹佰壹拾捌万玖仟捌佰元整)。
交货时间:合同签订生效之日起 60 天内交货、安装、调试,并验收合格。
交货地点:采购人指定地点。
四、主要标的信息:
序号 | 主要中标标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 业务调制解调器 | 航天控制 | HTWD MD6000 | 2台 | 46000.00 | 92000.00 |
2 | 网管调制解调器 | 航天控制 | HTWD MD6000 | 1台 | 46000.00 | 46000.00 |
3 | 远端地球站网管单元 | 航天控制 | HTWD SS7000 | 2台 | 23000.00 | 46000.00 |
4 | 远端地球站网管软件 | 航天控制 | 定制 | 2套 | 50000.00 | 100000.00 |
5 | 高清音视频编解码器 | 航天控制 | HTWD CD2650 | 2台 | 100000.00 | 200000.00 |
6 | 定位数据传输单元 | 航天万达 | HTWD BD2A | 1台 | 22000.00 | 22000.00 |
7 | 业务(网络)交换机 | H3C | S5560X-34S-EI | 2台 | 8500.00 | 17000.00 |
8 | 网管(子网)交换机 | H3C | S5130V2-28P-LI | 2台 | 1500.00 | 3000.00 |
9 | 密管(子网)交换机 | H3C | S5130V2-28P-LI | 1台 | 1500.00 | 1500.00 |
10 | 话音网关 | 世纪网通 | CNG1000-4FXS | 3台 | 6000.00 | 18000.00 |
11 | 加密机 | 网御星云 | PowerV-VPN-GZA V3.0 | 2台 | 90000.00 | 180000.00 |
12 | 控制平板 | 小米 | Pad 7 Ultra | 2台 | 8800.00 | 17600.00 |
13 | APP编程 | 航天万达 | 定制 | 2套 | 5000.00 | 10000.00 |
14 | 蓝牙音响 | JBL(中国) | BOOMBOX3 | 2台 | 3500.00 | 7000.00 |
15 | 无线麦克风 | 大疆 | Mic2 | 2套 | 2600.00 | 5200.00 |
16 | 无线图传 | 大疆 | SDR | 2套 | 3555.00 | 7110.00 |
17 | 有线话筒 | 舒尔 | SM58S | 2个 | 2000.00 | 4000.00 |
18 | 车载高清摄像头 | 航天万达 | 定制 | 2套 | 6500.00 | 13000.00 |
19 | 手持摄像机 | 大疆 | Osmo Pocket 3 | 2套 | 5500.00 | 11000.00 |
20 | TF存储卡 | 闪迪 | TF 卡 | 8个 | 358.00 | 2864.00 |
21 | 车载5G路由器 | 有人 | 5G 全网通版 | 1套 | 2000.00 | 2000.00 |
22 | 路由器 | 华为 | X1 Pro | 2套 | 500.00 | 1000.00 |
23 | 卫星系统控制终端1 | 航天万达 | 定制 | 4台 | 10500.00 | 42000.00 |
24 | 卫星系统控制终端2 | 联想 | 开天 M90h G1t | 4台 | 5600.00 | 22400.00 |
25 | 移动硬盘 | 闪迪 | E82 | 2个 | 3300.00 | 6600.00 |
26 | U盘 | 闪迪 | DDE1 | 4个 | 850.00 | 3400.00 |
27 | 视频采集卡 | 绿联 | CM629-15389 | 2个 | 150.00 | 300.00 |
28 | 远程控制器1 | 向日葵 | A2 | 4个 | 500.00 | 2000.00 |
29 | 远程控制器2 | 向日葵 | 开机盒子 | 4个 | 500.00 | 2000.00 |
30 | NAS | 华为 | NAS | 2套 | 3000.00 | 6000.00 |
31 | 视频光端机 | 慧谷 | HDMI 光端机 | 2套 | 1600.00 | 3200.00 |
32 | 音频光端机 | 慧谷 | HG-811A-2S | 2套 | 350.00 | 700.00 |
33 | 光模块 | 10Gtek | AXS13-192-10 | 30个 | 180.00 | 5400.00 |
34 | 固态硬盘 | 三星(中国) | 9100Pro | 8个 | 3300.00 | 26400.00 |
35 | 显示器 | AOC | Q27G41E | 8台 | 850.00 | 6800.00 |
36 | 语音转写设备 | 科大讯飞 | S8离线版 | 4套 | 7000.00 | 28000.00 |
37 | 车载UPS电池 | 山特 | B7081 | 1套 | 2600.00 | 2600.00 |
38 | 户外电源 | 大疆 | Power 1000 V2 | 2套 | 6500.00 | 13000.00 |
39 | 移动电源 | 酷态科 | P23 | 4个 | 550.00 | 2200.00 |
40 | 应急启动电源+充气泵 | Maxcellent | W2500 | 2个 | 500.00 | 1000.00 |
41 | 电动螺丝刀 | 得力 | DL-DP04-1B2 | 4个 | 120.00 | 480.00 |
42 | 便携式户外拖车 | 探险者 | TXZ-0002 | 2个 | 650.00 | 1300.00 |
43 | 高亮度手电筒 | SKYFIRE天火 | SF-1376J | 4个 | 200.00 | 800.00 |
44 | 工具箱 | 老A | LA105023 | 1套 | 1500.00 | 1500.00 |
45 | 铝合金航空箱 | 航天万达 | 定制50L | 2个 | 473.00 | 946.00 |
46 | 车辆及设备往返运输费 | 航天万达 | 定制 | 1项 | 18000.00 | 18000.00 |
47 | 车辆改造费 | 航天万达 | 定制 | 1项 | 75000.00 | 75000.00 |
48 | 设备拆机、装机服务 | 航天万达 | 定制 | 1项 | 38500.00 | 38500.00 |
49 | 设备线缆、连接器等辅材 | 航天万达 | 定制 | 1批 | 5000.00 | 5000.00 |
50 | 系统集成、融合调试和卫星系统入网许可服务 | 航天万达 | 定制 | 1项 | 60000.00 | 60000.00 |
51 | 技术培训 | 航天万达 | 定制 | 1项 | 8000.00 | 8000.00 |
52 | 合计(元) | ¥1189800.00 |
预算金额(最高限价)(含税):¥1191080.00元(大写:人民币壹佰壹拾玖万壹仟零捌拾元整)。
五、评审专家名单:陈锦(组长)、金艳林、李鑫、付智勇、戴航(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:向中标人收取中标服务费17000.00元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本项目采用综合评分法;中标单位为:北京航天万达高科技有限公司,评审得分:96.35分。请中标单位到旺和招标咨询有限公司领取中标通知书。在此,谨对积极参与本项目的投标单位表示感谢。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:曲靖市公安局
地 址:曲靖市麒麟区翠峰东路273号
联 系 人:戴老师
联系电话:0874-3392789
2.采购代理机构信息
名 称:旺和招标咨询有限公司
地 址:曲靖市麒麟区金麟湾一期D106号
联系方式:0874-3218199
3.项目联系方式
联 系 人:樊利华/吴海燕/马绒丽
联系方式:0874-3218199/15924722211