
项目名称:昆明市西山区农村信用合作联社2025-2027年视频拍摄运营服务入围采购
招标单位:昆明市西山区农村信用合作联社
招标代理机构:旺和招标咨询有限公司
招标公证:本项目开标、评标过程由云南省昆明市国正公证处对开、评标进行全过程公证
招标监督:本次招标由昆明市西山区农村信用合作联社监督人员全过程监督
招标方式:公开招标
开标时间:2025年 10 月 16 日 09 : 30 (北京时间)
评标委员会组成情况:由招标人依法组建,共5人
昆明市西山区农村信用合作联社2025-2027年视频拍摄运营服务入围采购(项目编号:WH-530100-2025-0340-0101)于2025年10月16日上午 09 : 30 在旺和招标咨询有限公司开标厅开标,现已完成评标工作。评标结果如下:
| 名 次 | 推荐中标候选人 | 项目名称 | 单位 | 单价报价(元) | 备注 | 单价合价(元) | 服务期限 | |
| 第一名 | 云南东寅文化传播有限责任公司 | 抖音号、视频号日常运营 | 月 | 290.00 | 每月包干 | 18600.00 | 两年,合同一年一签;经招标人对上一年度服务能力考核合格后可续签下一年度合同,服务能力考核不合格的招标人可单面解除合同且不承担任何责任与损失。 | |
| 日常拍摄制作 | 个 | 2250.00 | / | |||||
| 纯剪辑 | 无需实拍。用收集的材料剪辑,无配音 | 次 | 650.00 | / | ||||
| 无需实拍。用收集的材料剪辑,包含文案制作、配音 | 次 | 950.00 | / | |||||
| 纯动画 | 分钟 | 4450.00 | / | |||||
| 直播 | 场 | 7900.00 | / | |||||
| 非日常拍摄制作 | 分钟 | 2100.00 | / | |||||
| 摄影及后期修图 | 张 | 10.00 | / | |||||
| 第二名 | 北京华视风行集团有限公司 | 抖音号、视频号日常运营 | 月 | 270.00 | 无 | 17109.00 | 两年,合同一年一签;经招标人对上一年度服务能力考核合格后可续签下一年度合同,服务能力考核不合格的招标人可单面解除合同且不承担任何责任与损失。 | |
| 日常拍摄制作 | 个 | 2070.00 | 无 | |||||
| 纯剪辑 | 无需实拍。用收集的材料剪辑,无配音 | 次 | 630.00 | 无 | ||||
| 无需实拍。用收集的材料剪辑,包含文案制作、配音 | 次 | 900.00 | 无 | |||||
| 纯动画 | 分钟 | 4050.00 | 无 | |||||
| 直播 | 场 | 7200.00 | 无 | |||||
| 非日常拍摄制作 | 分钟 | 1980.00 | 无 | |||||
| 摄影及后期修图 | 张 | 9.00 | 无 | |||||
| 第三名 | 云南追赤视觉传媒有限公司 | 抖音号、视频号日常运营 | 月 | 242.00 | 无 | 16259.50 | 两年,合同一年一签;经招标人对上一年度服务能力考核合格后可续签下一年度合同,服务能力考核不合格的招标人可单面解除合同且不承担任何责任与损失。 | |
| 日常拍摄制作 | 个 | 2150.00 | 无 | |||||
| 纯剪辑 | 无需实拍。用收集的材料剪辑,无配音 | 次 | 680.00 | 无 | ||||
| 无需实拍。用收集的材料剪辑,包含文案制作、配音 | 次 | 900.00 | 无 | |||||
| 纯动画 | 分钟 | 4150.00 | 无 | |||||
| 直播 | 场 | 6480.00 | 无 | |||||
| 非日常拍摄制作 | 分钟 | 1650.00 | 无 | |||||
| 摄影及后期修图 | 张 | 7.50 | 无 | |||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请在本项目公示期内(2025年 10 月 29 日17:00前)携带法定代表人授权委托书(原件)将异议内容以书面形式加盖公章(原件)递交到旺和招标咨询有限公司,若无异议,公示期结束后将确定第一中标候选人、第二中标候选人为本项目的入围单位。在此,谨对积极参与本项目的投标单位表示衷心感谢!。
招标人:昆明市西山区农村信用合作联社
招标代理机构:旺和招标咨询有限公司
地址:昆明市护国路69号护国大厦9楼
联 系 人:李工
电 话:15969466960
上一篇:曲靖市2025年现代物流产业统计监测服务项目 成交结果公告
下一篇:没有了