
云南南华农村商业银行股份有限公司马街支行业务经营用房修缮改造项目于2026年2月28日发布中标候选人公示,因信息录入有误,现对中标候选人公示作如下更正,公示时间为2026年3月2日-2026年3月4日。
中标候选人公示登记表
| 招标人 | 云南南华农村商业银行股份有限公司 | 联系人及电话 | 徐文彬13987826628 | |||||||||||
| 工程名称 | 云南南华农村商业银行股份有限公司马街支行业务经营用房修缮改造项目 | |||||||||||||
| 招标代理机构 | 旺和招标咨询有限公司 | 联系人及电话 | 王鸿彬13099833266 | |||||||||||
| 招标备案编号 | / | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
| 招标类别 | 施工 √ 监理 设计 勘察 设备 材料 其他 | |||||||||||||
| 开标时间 | 2026年2月27日14时30分 | |||||||||||||
| 招标规模 | 本项目工程量清单及施工图所示内容。 | |||||||||||||
| 公示时间 | 2026年3月2日-2026年3月4日 | |||||||||||||
| 采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 1121664.96元 | 投标人数量 | 10家 | |||||||||
| 评标情况:招标文件规定的投标截止时间内共有10家投标人按时递交投标文件;形式响应性评审标准10家投标文件合格;资格评审标准10家投标文件合格;10家投标人进入详细评审,现已完成评审工作,现对评标情况公示如下。 | ||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南沛航建设工程有限公司 | 联系人 | 胡星伟15125759699 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | |||||||||
| 投标报价 | 1079466.73元 | 得分 | 85.59分 | 工期 | 75日历天 | 质量承诺 | 符合招标文件要求 | |||||||
| 项目负责人姓名 | 尹永海 | 项目负责人证书名称、等级及证书编号 | 建筑工程专业二级建造师注册证书,注册编号:云2532019202118395 | |||||||||||
| 第二中标候选人 | 云南易宁建筑工程有限公司 | 联系人 | 金鑫13577823015 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | |||||||||
| 投标报价 | 1108767.90元 | 得分 | 81.42分 | 工期 | 75日历天 | 质量承诺 | 符合招标文件要求 | |||||||
| 项目负责人姓名 | 乔鹏 | 项目负责人证书名称、等级及证书编号 | 建筑工程专业二级建造师注册证书,注册编号:云2532022202203968 | |||||||||||
| 第三中标候选人 | 云南华厚建筑工程有限公司 | 联系人 | 李晓莉15126053975 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | |||||||||
| 投标报价 | 1099143.30元 | 得分 | 80.20分 | 工期 | 75日历天 | 质量承诺 | 符合招标文件要求 | |||||||
| 项目负责人姓名 | 曹菊凤 | 项目负责人证书名称、等级及证书编号 | 建筑工程专业二级建造师注册证书,注册编号:云2532015202106186 | |||||||||||
| 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示期内向招标人和招标代理机构实名书面提出。 | ||||||||||||||
招标人:云南南华农村商业银行股份有限公司
招标代理机构:旺和招标咨询有限公司
日期:2026年3月2日
上一篇:曲靖市麒麟区农村信用合作联社评估公司入围服务项目 中标结果公告
下一篇:没有了