
中标结果公示
| 标段编号 | GC530400202500325001001 | 标段名称 | 云南省玉溪市通海县十字闸除险加固工程(三次) | |
| 公共资源交易分类 | 水利水电工程 | |||
| 工程专业类型 | 施工 | 是否对外发布 | R是 £否 | |
| 发布时间 | 2026年3月6日 | 是否多家中标人 | £是 R否 | |
| 投资项目统一代码 | 公示性质 | 正常 | ||
| 监督部门及联系方式 | 玉溪市水利局、0877-2025388 | |||
| 中标人 | 云南腾亚建筑工程有限公司 | 中标价 | 万元 | 866.391763 |
| 中标人代码 | 91530100668291565W | 项目经理(项目负责人) | 姓名:丁宝芳、证书名称及编号:二级建造师注册证书(水利水电工程)、 云2532018202115100。 | |
| 中标工期(天) | 8个月,实际开工日期以监理单位签发的开工令为准。 | |||
| 备注说明 | 云南景坤建筑工程有限公司自愿放弃 “云南省玉溪市通海县十字闸除险加固工程(三次)” 第一中标候选人资格。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条规定,招标人经研究,同意顺延第二中标候选人云南腾亚建筑工程有限公司为本项目中标人。 | |||
| 中标价情况说明(中标价大于1000亿元时,此处必须填写)) | / | |||
| 附件 | 中标结果.pdf | |||
招标人:通海县水利局
2026年3月6日